RO 401 Mini |
Daten |
Maße HxTxB: | ca. 800x280x695 mm |
Gewicht Tank leer: | 29 kg |
Gewicht Tank voll: | 55 kg |
Elektrischer Anschluß: | 230 V / 50 Hz / 10 A |
Druckerhöhungspumpe: | 0,60 kW |
Leistung: | 0,65 kW |
Geräuschemission: | <70 dB(A) |
Umgebungstemperatur: | 1-20°C (max. 35 °C) |
Max. Produktionsleistung: | 160 l/h / 15°C |
Ausbeute: | 40% bei 20° dH / 60% bei Weichwasser |
Salzrückhaltratequote: | >95% |
Wasserqualität: | <25 µS/cm |
Wassertank : | |
Volumen: |
24 l |
Druckbereich Membrane: 2-6 bar | 2-6 bar |
RO 401 Mini |
Daten |
Maße HxTxB: | ca. 800x280x695 mm |
Gewicht Tank leer: | 29 kg |
Gewicht Tank voll: | 55 kg |
Elektrischer Anschluß: | 230 V / 50 Hz / 10 A |
Druckerhöhungspumpe: | 0,60 kW |
Leistung: | 0,65 kW |
Geräuschemission: | <70 dB(A) |
Umgebungstemperatur: | 1-20°C (max. 35 °C) |
Max. Produktionsleistung: | 160 l/h / 15°C |
Ausbeute: | 40% bei 20° dH / 60% bei Weichwasser |
Salzrückhaltratequote: | >95% |
Wasserqualität: | <25 µS/cm |
Wassertank : | |
Volumen: |
24 l |
Druckbereich Membrane: 2-6 bar | 2-6 bar |