Der Rotasystem Profan HVLS 5 mit 5 Rotorblättern ist eine wirtschaftliche HVLS-Lösung und wird mit Permanentmagnet-Motor geliefert. Die Montage erfolgt als Deckenmontage.
Modeltyp |
Rotor Ø (mm) |
Drehz. U/min |
Leistung (KW) |
Lärm-emission (dBA) |
Luftstrom (m³/Std) |
abg. Fläche (m²) |
Gewicht (kg) |
PF 5 ALS08 |
2450 | 100 | 0,4 | <48 | 65500 | 320 | 42,2 |
PF 5 ALS10 | 3050 | 100 | 0,4 | <48 | 127000 | 452 | 46,5 |
PF 5 ALS12 | 3660 | 100 | 0,75 | <48 | 220000 | 615 | 61,5 |
PF 5 ALS14 | 4270 | 100 | 0,75 | <48 | 348000 | 710 | 65,8 |
PF 5 ALS16 | 4880 | 75 | 1,2 | <48 | 390000 | 803 | 89,1 |
PF 5 ALS18 | 5500 | 75 | 1,2 | <48 | 558000 | 1025 | 93,3 |
PF 5 ALS20 | 6100 | 60 | 1,5 | <48 | 609000 | 1255 | 114 |
PF 5 ALS22 | 6700 | 60 | 1,5 | <48 | 807000 | 1665 | 115,7 |
PF 5 ALS24 | 7300 | 60 | 1,5 | <48 | 1043000 | 1962 | 122,5 |
Die Aktivierung der Ventilatoren erfolgt über einen am Schaltschrank verbauten Ein|Aus-Schalter. Die Drehzahlvorgabe erfolgt über ein in der Schaltschranktüre verbautes Potentiometer.
Wahlweise kann ein Schaltschrank je Ventilator mit Steuerung geliefert werden oder mehrere Ventilatoren in einem Schaltschrank mit Steuerung je Ventilator.
Regelung erfolgt über Temperaturvoreinstellung.