Installationsschema:
Filtereinheit HFRO 200 |
Daten |
Nennleistung | n x 200 l/h |
Rückhaltequote für Keime, Bakterien | 99,9 % |
Speisewasserfliessdruck | 3,5 bis 7 bar |
Anschlussgewinde Eingang/Ausgang | G 3/8" |
Anschlussgewinde Kanalablauf | G1/2" |
Speisewassertemperatur | max 40 °C |
Elektrischer Anschluss | 230V / 50Hz / 16A |
Einbaulänge (ohne Vorfilter) | ca. 500 mm |
Einbaulage | horizontal / vertikal / beliebige Winkellage |
Speisewasserqualtiät |
Stadtwasser oder aufbereitetes Wasser partikelfrei
(Vorfiltergüte mindestens 100 µm) |
Filtereinheit HFRO 400 |
Daten |
Nennleistung | n x 400 l/h |
Rückhaltequote für Keime, Bakterien | 99,9 % |
Speisewasserfliessdruck | 3,5 bis 7 bar |
Anschlussgewinde Eingang/Ausgang | G 3/8" |
Anschlussgewinde Kanalablauf | G1/2" |
Speisewassertemperatur | max 40 °C |
Elektrischer Anschluss | 230V / 50Hz / 16A |
Einbaulänge (ohne Vorfilter) | ca. 500 mm |
Einbaulage | horizontal / vertikal / beliebige Winkellage |
Speisewasserqualtiät |
Stadtwasser oder aufbereitetes Wasser partikelfrei
(Vorfiltergüte mindestens 100 µm) |
weitere Filtergrößen auf Anfrage