 
    
| Mach 2030sTechnische Daten 
 | |
| 2 Kammer-System, stromlos | |
| Maße: | 1041x178x381 mm | 
| Salzverbrauch/Reg.: | 1,2 kg | 
| Regenerationszeit: | 40 min. | 
| Wasserverbrauch/Reg.: | 109 l | 
| Wasseranschluß: | G1"-1.25" | 
| Wasserdruck: | 2,5-8,5 bar | 
| Max. Temperatur: | 49 °C | 
| Maße Soletank: | ø 457 x 889 mm | 
| Kapazität Salztank: | 114 kg | 
| Mach 2060s ODTechnische Daten 
 | |
| 2 Kammer-System, stromlos | |
| Maße: | 1168x203x432 mm | 
| Salzverbrauch/Reg.: | 1,8/2,0 kg | 
| Regenerationszeit: | 45 min. | 
| Wasserverbrauch/Reg.: | 132,5 l | 
| Wasseranschluß: | G1"-1.25" | 
| Wasserdruck: | 2,5-8,5 bar | 
| Max. Temperatur: | 49 °C | 
| Maße Soletank: | ø 457 x 889 mm | 
| Kapazität Salztank: | 114 kg | 
| Mach 2100s ODTechnische Daten 
 | |
| 2 Kammer-System | |
| Maße: | 1524x254x533 mm | 
| Salzverbrauch/Reg.: | 1,8/2,0 kg | 
| Regenerationszeit: | 90 min. | 
| Wasserverbrauch/Reg.: | 132,5 l | 
| Wasseranschluß: | G1"-1.25" | 
| Wasserdruck: | 2,5-8,5 bar | 
| Max. Temperatur: | 49 °C | 
| Maße Soletank: | ø 457 x 889 mm | 
| Kapazität Salztank: | 114 kg |