Kompatibel zu nahezu jeder Lichtband-Tragschiene.
Kompatibel zu:
Trilux | Ridi | Regent | Regiolux | AEG | Philips | Siemens | Fluolite | Siteco | Litec | Ludwig | Antaris | ClickLux | Kandem | RZB | Newtec | Fluora | Fluolite | Zumtobel | Thron
Ein Leuchtensystem mit 5-fach oder 7-fach Durchgangsverdrahtung, Notlichtintegration. Das System lässt sich auch problemlos in Lichtsteuerungen (z. B. Dimmung, ZigBee oder Dali) integrieren.
Die Leuchtenmodule bedienen das volle Spektrum möglicher Abstrahlwinkel und Leistungsstufen.
Das Clickfast System ermöglicht die Adapion in nahezu jeden Lichtbandträger die derzeit auf dem Markt sind. Tauschen Sie alle T8 Neonröhren Lichtbandsysteme durch LED-Einsätz und Blindabdeckungen.
Alle technischen Daten finden Sie derzeit im Download Bereich unter LED-Beleuchtung
Das LED-Lichtband der CS-Serie beinhaltet alle Möglichkeiten um ein lineares Lichtkonzept für Verkaufsräume und Produktionen zu gewährleisten.
Neben Schienen-Konnektoren in L, T und X-Form bietet das System zudem ein Trägersystem mit 5-fach, 7-fach oder 11-fach Durchgangsverdrahtung, Notlichtintegration (primär/sekundär) und die Integration einer Dreiphasenschiene für Schienenstrahler, sowie Aufnahmeträger für die Adaption von Sensoren. Das System lässt sich auch problemlos in Lichtsteuerungen (z. B. Dimmung oder Dali) integrieren.
Die Leuchtenmodule bedienen das volle Spektrum möglicher Abstrahlwinkel und Leistungsstufen.
Netzanschluß: | 100 - 277 VAC 50-60Hz | Verfügare Abstrahlwinkel: | 25°/60°/90°/120°/Asymmetrisch / Doppel-Asymmetrisch |
Schutzklassen: | IP20 / IP54 | Lebensdauer L70: | >60.000 Std. |
Farbwiedergabeindex (CRI): |
>80 Ra >90 Ra |
Gehäuse/Reflektor: | Aluminium / PMMA Linse / Polycarbonat |
LED-Chip: | Toyoda/Samsung | Temperatur: | -20°C bis +40°C |
Farbtemperatur: | 3000/4000/5000/6000 K | Luftfeuchte: | 10% bis 90% |
Gehäusefarbe: | silber/weiss/ schwarz | Montageform: | Pendel oder Direktmontage |
Garantie: | 5 Jahre | Dimmbar: | Triac/1-10V/Dali |
Zertifikate: | GS/CE/RoHS/SAA/UL/ TÜV | Durchgangsverdrahtung: | 5-fach/7-fach/11-fach |
CS-Serie LED-Module Konfiguration
Bestellcode System:
LCS-...
06 = Modullänge (568mm) - 15 = Modullänge (1460mm)
16 = Leistung (16W) - 26 (26W) - 36 (36W) - 40 (40W) - 65 (65W) - 80 (80W)
X1= 30 (3000K) 40 (4000K) 50 (5000K) 60 (6000K)
X2 = T (tiefstrahllend 25°) S (Schmalstrahlend 60°) B (Breitstrahlend 90°) F (Flachstrahlend 120°)
D (Doppel Asymmetrisch) L/R (Links-Rechts Asymmetrisch)
X3 = B (Gehäusefarbe schwarz) W (weiss) S (silber)
X4 = Verdrahtung 05 (5-fach) 07 (7-fach) 11 (11-fach)
Artikelnummer |
Maße LxBxT (mm) |
Leistung (W) |
Lichtstrom ca. (L) |
Gewicht (kg) |
150 lm/W | ||||
LCS-10616-X1-X2-X3-X4 | 568x73x37,8 | 16 | 2.400 | 0,98 |
LCS-10626-X1-X2-X3-X4 | 568x73x37,8 | 26 | 3.900 | 0,98 |
LCS-10636-X1-X2-X3-X4 | 568x73x37,8 | 36 | 4.800 | 0,98 |
LCS-11540-X1-X2-X3-X4 | 1416x73x37,8 | 40 | 6.000 | 2,50 |
LCS-11565-X1-X2-X3-X4 | 1416x73x37,8 | 65 | 9.750 | 2,50 |
LCS-11580-X1-X2-X3-X4 | 1416x73x37,8 | 80 | 12.000 | 2,50 |
120 lm/W | ||||
LCS-20616-X1-X2-X3-X4 | 568x73x37,8 | 16 | 2.080 | 0,98 |
LCS-20626-X1-X2-X3-X4 | 568x73x37,8 | 26 | 3.380 | 0,98 |
LCS-21540-X1-X2-X3-X4 | 568x73x37,8 | 32 | 4.160 | 0,98 |
LCS-21540-X1-X2-X3-X4 | 1416x73x37,8 | 32 | 4.160 | 2,50 |
LCS-21540-X1-X2-X3-X4 | 1416x73x37,8 | 40 | 5.200 | 2,50 |
LCS-21565-X1-X2-X3-X4 | 1416x73x37,8 | 65 | 8.500 | 2,50 |
LCS-21580-X1-X2-X3-X4 | 1416x73x37,8 | 80 | 10.400 | 2,50 |
LED-Lichtband CS-Serie Zubehör
Daten und Auslegung auf Anfrage
Die Leuchteneinsätze sind nur für den Einsatz von genormten und zertifizierten T8 LED-Röhren, ohne ein Netzteil ausgelegt. Leuchteneinsätze sind 1-flammig oder 2-flammig lieferbar. Die Systeme können mit Reflektoren als Stoss- und Staubschutz 1-flammig oder 2-flammig geliefert werden.
Zur Montage sind stehen Aufnahmen zur Direktmontage, Seilabhängung, Kettenabhängung oder Gewindestangenaufnahme zur Verfügung.
Lichtband
Länge m |
Leuchteneins. 1-fl./2-fl. |
Schiene 2-längig |
Schiene 3-längig |
Aufhänger Anzahl |
Stirnkappe Anzahl |
Reflektor 1-fl./2-fl. |
Reflektor Abdeckstr. |
Reflektor Endkappe |
3,06 |
2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4,59 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
6,12 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
7,65 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 |
9,18 | 6 | - | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 |
10,71 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 12 | 2 |
12,24 | 8 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 14 | 2 |
13,77 | 9 | - | 3 | 9 | 2 | 9 | 16 | 2 |
15,30 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 18 | 2 |
16,83 | 11 | 1 | 3 | 11 | 2 | 11 | 20 | 2 |
18,36 | 12 | - | 4 | 12 | 2 | 12 | 22 | 2 |
19,89 | 13 | 2 | 3 | 13 | 2 | 13 | 24 | 2 |
21,42 | 14 | 1 | 4 | 14 | 2 | 14 | 26 | 2 |
22,95 | 15 | - | 5 | 15 | 2 | 15 | 28 | 2 |
24,48 | 16 | 2 | 4 | 16 | 2 | 16 | 30 | 2 |
26,01 | 17 | 1 | 5 | 17 | 2 | 17 | 32 | 2 |
27,54 | 18 | - | 6 | 18 | 2 | 18 | 34 | 2 |
29,07 | 19 | 2 | 5 | 19 | 2 | 19 | 36 | 2 |
30,60 | 20 | 1 | 6 | 20 | 2 | 20 | 38 | 2 |
32,13 | 21 | - | 7 | 21 | 2 | 21 | 40 | 2 |
33,66 | 22 | 2 | 6 | 22 | 2 | 22 | 42 | 2 |
35,19 | 23 | 1 | 7 | 23 | 2 | 23 | 44 | 2 |
36,72 | 24 | - | 8 | 24 | 2 | 24 | 46 | 2 |
38,25 | 25 | 2 | 7 | 25 | 2 | 25 | 48 | 2 |
39,78 | 26 | 1 | 8 | 26 | 2 | 26 | 50 | 2 |
41,31 | 27 | - | 7 | 27 | 2 | 27 | 52 | 2 |
42,84 | 28 | 2 | 8 | 28 | 2 | 28 | 54 | 2 |
44,37 | 29 | 1 | 9 | 29 | 2 | 29 | 56 | 2 |
45,90 | 30 | - | 10 | 30 | 2 | 30 | 58 | 2 |
Wir verbessern unser Artikel laufend, Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Werte bei 5.000 K bei Tc 25°C und maximaler Leistung